(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月30日龙虎榜中营业部资金净卖出1.01亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是拓维信息、C儒竞、友讯达等,净买入金额占当日成交额比例达10.92%、7.45%、31.46%。此外,营业部净卖出居前个股分别为赢合科技、华鑫股份、启迪环境等,净卖出金额占当日成交额比例达10.29%、9.08%、9.34%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
8月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.32 | 9.97 | 16118.62 | 10.92 |
301525 | C儒竞 | 123.01 | 23.54 | 15397.37 | 7.45 |
300514 | 友讯达 | 14.77 | 19.98 | 7281.55 | 31.46 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 9.97 | 6668.90 | 8.07 |
002432 | 九安医疗 | 37.61 | 10.00 | 5735.76 | 3.56 |
603767 | 中马传动 | 16.70 | 10.01 | 4903.79 | 57.48 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 9.99 | 4163.93 | 7.85 |
300231 | 银信科技 | 11.11 | 19.98 | 3630.37 | 3.67 |
300885 | 海昌新材 | 12.89 | 19.91 | 3106.85 | 4.80 |
301169 | 零点有数 | 79.15 | 20.00 | 2982.13 | 2.88 |
301421 | 波长光电 | 72.00 | 6.75 | 2355.95 | 1.92 |
600257 | 大湖股份 | 8.89 | -8.26 | 1702.30 | 1.10 |
601000 | 唐山港 | 3.49 | -9.82 | 1167.64 | 2.03 |
002222 | 福晶科技 | 27.17 | 10.00 | 845.40 | 0.74 |
603128 | 华贸物流 | 7.91 | -9.18 | 827.56 | 2.47 |
603515 | 欧普照明 | 21.21 | 10.01 | 801.67 | 5.08 |
605069 | 正和生态 | 11.81 | -8.59 | 570.73 | 1.81 |
601607 | 上海医药 | 17.66 | -8.45 | 333.84 | 0.30 |
301469 | 恒达新材 | 55.90 | -9.85 | -171.92 | 0.24 |
603256 | 宏和科技 | 8.25 | 10.00 | -275.97 | 2.65 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。